Danske Miss Universe deltagere
Danmark var ikke repræsenteret til Miss Universe i 1954, 1955, 1956, 1957, 1962, 1971, 1974, 1991, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003 og 2009.
| År | Deltager | Placering/Speciel pris |
|---|
| 1952 | Hanne Sørensen |
|
| 1953 | Jytte Olsen | Top 15 |
| 1958 | Evy Norlund | Top 15 |
| 1959 | Lisa Stolberg |
|
| 1960 | Lizzie Ellinor Hess |
|
| 1961 | Jyette Nielsen |
|
| 1963 | Aino Korva | 1st Runner-up |
| 1964 | Yvonne Mortensen |
|
| 1965 | Jeannette Christjansen | Top 15 |
| 1966 | Gitte Fleinert | Top 15 |
| 1967 | Margrethe Rhein Knudsen | Top 15 |
| 1968 | Gitte Broge |
|
| 1969 | Jeanne Perfeldt |
|
| 1970 | Winnie Hollmann |
|
| 1972 | Marianne Schmidt |
|
| 1973 | Anette Grankvist |
|
| 1975 | Berit Frederiksen |
|
| 1976 | Brigitte Trolle |
|
| 1977 | Inge Eline Erlandsen |
|
| 1978 | Anita Heske |
|
| 1979 | Lone Gladys Jørgensen |
|
| 1980 | Jane Bill |
|
| 1981 | Tina Brandstrup | Miss Photogenic |
| 1982 | Tina Maria Nielsen |
|
| 1983 | Inge Ravn Thomsen |
|
| 1984 | Catharina Clausen |
|
| 1985 | Susan Boje Rasmussen |
|
| 1986 | Helena Christensen |
|
| 1987 | Nanna-Louise Wildfang Johansen |
|
| 1988 | Pernille Nathansen |
|
| 1989 | Louise Mejlhede |
|
| 1990 | Maj-Britt Jensen |
|
| 1992 | Anne Mette Voss |
|
| 1993 | Maria Josephine Hirse |
|
| 1994 | Gitte Andersen |
|
| 1995 | Tina Dam |
|
| 1996 | Anette Oldenborg |
|
| 2000 | Heidi Meyer Vallentin |
2004
| Tina Christensen
|
|
| 2005 | GItte Hanspal
|
|
2006
| Betina Faurbye
| Top 20
|
2007
| Zaklina Sojic
| Top 15
|
2008
| Maria Sten-Knudsen
|
|
2009
| Ingen
|
|
2010
| Ena Sandra Causevic
|
|
2011
|
| |